High Quality Cosplay Costumes Store

Wednesday Addams Cosplay Costume Purple Striped Nevermore School Uniform For Adults And Kids

Adult

More Views

  • Adult
  • Kids
  • Adult
  • Adult
  • Adult
  • Kids
Wednesday Addams Cosplay Costume Purple Striped Nevermore School Uniform For Adults And Kids
$117.99

Availability: In stock

Purple striped Nevermore uniform for adults and kids.

* Required Fields

$117.99
Description

Details

Source: Wednesday

Character: Wednesday Addams

This Wednesday Addams outfit is the Nevermore Academy uniform in purple and black stripes, in adult and kids sizes.

It has a single-breasted striped blazer with a gold crest badge, a long pleated striped skirt, a blue-grey patterned vest, a white shirt and a black tie.

Adult and kids sizes are separate choices in the Style menu, each with its own charts below.

About The Character

Wednesday Addams - The deadpan student of Nevermore Academy in Wednesday, here in the purple and black striped school uniform.

Product Details

Package Include: Blazer, shirt, vest, skirt and tie.

Sizes: Adults XS to XXXL; kids 110 to 150. Blazer, shirt, vest and skirt charts for each.

Material: Polyester

Occasions: Halloween, Wednesday fan events, cosplay conventions, photo shoots

Styles, Sizes & Prices

StyleIncludedSizesPrice
AdultBlazer, shirt, vest, skirt and tie.XS–XXXL$117.99
KidsBlazer, shirt, vest, skirt and tie.Kids 110–150$110.99

Size Chart

Adult Blazer Chart
SizeHeightFront LengthBustWaistSleeveShoulder
XS57.5-59.8146-152 cm25.063.5 cm37.0-38.694-98 cm28.7-30.373-77 cm20.953 cm15.439 cm
S59.8-62.2152-158 cm25.665 cm38.6-40.298-102 cm30.3-31.977-81 cm21.354 cm15.740 cm
M62.2-65.4158-166 cm26.266.5 cm40.2-42.5102-108 cm31.9-34.381-87 cm21.755 cm16.141 cm
L65.4-67.7166-172 cm26.868 cm42.5-44.9108-114 cm34.3-36.687-93 cm22.056 cm16.542 cm
XL67.7-70.1172-178 cm27.469.5 cm44.9-47.2114-120 cm36.6-39.093-99 cm22.457 cm16.943 cm
XXL70.1-72.4178-184 cm28.071 cm47.2-49.6120-126 cm39.0-41.399-105 cm22.858 cm17.344 cm
XXXL72.4-74.8184-190 cm28.572.5 cm49.6-52.0126-132 cm41.3-43.7105-111 cm23.259 cm17.745 cm
Adult Shirt Chart
SizeFront LengthBustWaistSleeveShoulder
XS21.153.5 cm33.9-35.486-90 cm26.8-28.368-72 cm22.858 cm14.637 cm
S21.755 cm35.4-37.090-94 cm28.3-29.972-76 cm23.259 cm15.038 cm
M22.256.5 cm37.0-39.494-100 cm29.9-32.376-82 cm23.660 cm15.439 cm
L22.858 cm39.4-41.7100-106 cm32.3-34.682-88 cm24.061 cm15.740 cm
XL23.459.5 cm41.7-44.1106-112 cm34.6-37.088-94 cm24.462 cm16.141 cm
XXL24.061 cm44.1-46.5112-118 cm37.0-39.494-100 cm24.863 cm16.542 cm
XXXL24.662.5 cm46.5-48.8118-124 cm39.4-41.7100-106 cm25.264 cm16.943 cm
Adult Vest Chart
SizeFront LengthBustWaistShoulder
XS18.146 cm33.1-34.684-88 cm27.6-29.170-74 cm15.038 cm
S18.547 cm34.6-36.288-92 cm29.1-30.774-78 cm15.439 cm
M18.948 cm36.2-38.692-98 cm30.7-33.178-84 cm15.740 cm
L19.349 cm38.6-40.998-104 cm33.1-35.484-90 cm16.141 cm
XL19.750 cm40.9-43.3104-110 cm35.4-37.890-96 cm16.542 cm
XXL20.151 cm43.3-45.7110-116 cm37.8-40.296-102 cm16.943 cm
XXXL20.552 cm45.7-48.0116-122 cm40.2-42.5102-108 cm17.344 cm
Adult Skirt Chart
SizeLengthWaist
XS37.495 cm23.6-25.260-64 cm
S37.896 cm25.2-26.864-68 cm
M38.297 cm26.8-29.168-74 cm
L38.698 cm29.1-31.574-80 cm
XL39.099 cm31.5-33.980-86 cm
XXL39.4100 cm33.9-36.286-92 cm
XXXL39.8101 cm36.2-38.692-98 cm
Kids Blazer Chart
SizeHeightFront LengthBustWaistSleeveShoulder
Kids
11039.4-43.3100-110 cm19.349 cm26.0-27.666-70 cm20.9-22.453-57 cm16.542 cm11.830 cm
12043.3-47.2110-120 cm19.950.5 cm27.6-29.170-74 cm22.4-24.057-61 cm16.943 cm12.231 cm
13047.2-51.2120-130 cm20.552 cm29.1-30.774-78 cm24.0-25.661-65 cm17.344 cm12.632 cm
14051.2-55.1130-140 cm21.153.5 cm30.7-32.378-82 cm25.6-27.265-69 cm17.745 cm13.033 cm
15055.1-59.1140-150 cm21.755 cm32.3-33.982-86 cm27.2-28.769-73 cm18.146 cm13.434 cm
Kids Shirt Chart
SizeFront LengthBustWaistSleeveShoulder
Kids
11017.745 cm24.4-26.062-66 cm22.0-23.656-60 cm16.542 cm11.429 cm
12018.346.5 cm26.0-27.666-70 cm23.6-25.260-64 cm16.943 cm11.830 cm
13018.948 cm27.6-29.170-74 cm25.2-26.864-68 cm17.344 cm12.231 cm
14019.549.5 cm29.1-30.774-78 cm26.8-28.368-72 cm17.745 cm12.632 cm
15020.151 cm30.7-32.378-82 cm28.3-29.972-76 cm18.146 cm13.033 cm
Kids Vest Chart
SizeFront LengthBustWaistShoulder
Kids
11014.637 cm23.6-25.260-64 cm20.9-22.453-57 cm11.028 cm
12015.038 cm25.2-26.864-68 cm22.4-24.057-61 cm11.429 cm
13015.439 cm26.8-28.368-72 cm24.0-25.661-65 cm11.830 cm
14015.740 cm28.3-29.972-76 cm25.6-27.265-69 cm12.231 cm
15016.141 cm29.9-31.576-80 cm27.2-28.769-73 cm12.632 cm
Kids Skirt Chart
SizeLengthWaist
Kids
11031.981 cm18.1-19.746-50 cm
12031.981 cm19.7-21.350-54 cm
13031.981 cm21.3-22.854-58 cm
14031.981 cm22.8-24.458-62 cm
15031.981 cm24.4-26.062-66 cm

Hand measured, allow a 1-3cm difference. Garment measurements from the maker.

Reviews